身體質量指數(Body Mass Index, BMI)是目前國際間在衡量自己的體重及身高是不是在於一個「健康的範圍」的計算方式,是一個客觀而可靠的指標。
行政院衛生署提出成人健康體位1824,就是依據BMI做為指標,當您BMI介於18.5到24就是健康,這也就是「1824」的由來。
定義 | 我國肥胖指數 | 歐美肥胖指數 | 亞太肥胖指數 | 健康狀態 BMI高低與肥胖疾病的風險 |
||
過輕 | 小於18.5 | 小於18.5 | 小於18.5 | 偏高 | ||
正常 | 18.5-24 | 18.5-24.5 | 18.5-22.9 | 低 | ||
過重 | 24.0-27.0 | 25.0-29.9 | 23.0-24.9 | 適中 | ||
輕度肥胖 | 27.0-30.0 | 30.0-34.9 | 25 | 偏高 | ||
中度肥胖 | 30.0-35.0 | 35.0-39.9 | 高 | |||
重度肥胖 | 大於35 | 大於40 | 極高 |
No comments:
Post a Comment